Голосовое управление – забудьте о сложных кнопках!
Управляйте телевизором с помощью голосовых команд, что делает использование еще более удобным и интуитивно понятным. В новой версии голосовое управление стало еще точнее и быстрее, благодаря улучшенным алгоритмам распознавания речи.
Транслируйте контент с вашего смартфона!
Chromecast Built-in – легко транслируйте контент с вашего смартфона, планшета или компьютера прямо на большой экран телевизора без лишних проводов.
Основные параметры
| Модель | 32E9000 |
|---|---|
| Категория | Телевизоры и мультимедиа |
| Бренд | Yasin |
| Теле- и аудиотехника | Телевизоры |
Характеристики
| Бренд | Yasin |
|---|---|
| Диагональный размер( дюйм) | 32″ |
| Частота обновления(Гц) | 60Гц |
| Светодиодная (LED) подсветка | LED |
| Мощность звука | 16W(2*8W) |
| Тип динамика | Встроенные коробочные динамики |
| Позиция докладчика | Нижняя часть |
| Угол обзора | 178° |
| Яркость (Кд/м²) | 200 Кд/м² |
| Магазин приложений Android | TV digital System |
| Стандарты телевидения | DVB-T2/C/T,PAL,SECAM |
| WIFI | Да |
| Bluetooth | Да |
| LAN | 1 |
| HDMI | 2 |
| Earphone | 1 |
| USB2.0 | 2 |
| OPTICAL | 1 |
| CI | 1 |
| AV IN | 1 |
| DVB-T2 | 1 |
| Потребляемая мощность | 55W |
| Мощность в режиме ожидания | ≤0.5W |
| Нормативы ввода питания | 100 ~ 240 50/60 Hz |
| Размер внешней коробки | 757*463*85 мм |
| Размеры с подставкой | 718*478*205 мм |
| Размеры без подставки | 718*419*61 мм |
| Параметры VESA для стеновой установки | 100*100 мм |
| Вес с подставкой | 4.4 кг |
| Вес без подставки | 3.2 кг |
Дополнительные характеристики
Также он имеет два разъема HDMI и два USB-порта, что делает его удобным для подключения различных устройств.
Телевизор YASIN также оснащен беспроводными интерфейсами Wi-Fi и Bluetooth, которые позволяют подключаться к интернету и использовать различные устройства без проводов.
Он также имеет встроенную память объемом 8 ГБ, что позволяет хранить фильмы и сериалы на устройстве.